Bebé dragón
Requiere cuartel de nivel 6.
Monas y adorables criaturas, pero cuando se enfadan echan chispas. Cuesta imaginar que sean capaces de provocar semejantes estragos.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto |  |  |  |  |  |  | Laboratorio astral |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto |  |  |  |  |  |  | Laboratorio astral |
|---|
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto |  |  |  |  |  |  | Laboratorio astral |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Habilidad especial
Berrinche
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Al separarse de otras unidades aéreas, el daño aumenta un 60 %. |
| 2 | Al separarse de otras unidades aéreas, el daño aumenta un 70 %. |
| 3 | Al separarse de otras unidades aéreas, el daño aumenta un 80 %. |
| 4 | Al separarse de otras unidades aéreas, el daño aumenta un 90 %. |
| 5 | Al separarse de otras unidades aéreas, el daño aumenta un 100 %. |
| Alcance |  |  |  |  |
|---|
| 2 casillas | 12 | 1 s | De área | Terrestres y aéreos |
Estornudo ardiente
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 100 de daño. |
| 2 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 160 de daño. |
| 3 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 275 de daño. |
| 4 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 400 de daño. |
| 5 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 550 de daño. |
| Nivel | Descripción |
|---|
| 1 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 100 de daño. |
| 2 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 160 de daño. |
| 3 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 275 de daño. |
| 4 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 400 de daño. |
| 5 | Al activarse, estornuda una llamarada que inflige 550 de daño. |