Supergigante
Requiere cuartel de nivel 3.
Los supergigantes son más grandes que sus primos los gigantes y tienen una destreza envidiable para abrirse camino entre los muros. ¡Ganaron el cinturón en el concurso anual de atracones!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Habilidad especial
Revientamuros
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| 1 | Inflige más daño a los muros. |
| Normal | ![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Objetivo favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigante | 1 m | 1 casillas | 10 | 2 s | Único | Terrestres | Defensas |







