Supervalquiria
Requiere cuartel de nivel 3.
Las supervalquirias son superiores a las valquirias normales en todos los sentidos, ¡pero sienten una furia que es superior a ellas mismas!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nivel | Daño por segundo | Daño por impacto | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 110 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 125 | 137.5 | 1,400 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 150 | 165 | 1,600 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 175 | 192.5 | 1,800 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 220 | 2,000 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 225 | 247.5 | 2,200 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 250 | 275 | 2,400 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 300 | 330 | 2,700 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 325 | 357.5 | 2,900 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 350 | 385 | 3,400 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 375 | 412.5 | 3,900 | ? | ? | 1 |
| Normal | ![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valquiria | 3 m 45 s | 0.5 casillas | 20 | 1.1 s | De área | Terrestres |
Regalo de despedida
Las supervalquirias sueltan un hechizo de furia cuando son derrotadas.
| Nivel |
|---|
| 1 |






