اَبَر گرازسوار
سطح 2 پادگان ضروری است
گراز و سوارکار او، این دو نفرِ خطرناک، حالا حتی بسیار پرعظمتتر هستند. آنها با هم سوارکاری میکنند، از هم جدا میشوند و با هم به جنگیدن ادامه میدهند.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| سطح | آسیب در هر ثانیه | آسیب در هر ضربه | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | آزمایشگاه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 800 | 1 | هیچکدام | 0 | هیچکدام |
| 2 | 115 | 115 | 900 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | هیچکدام | 0 | 1 |
| 10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
توانایی ویژه
جدا شدن و شکست دادن
| سطح | شرح |
|---|---|
| 1 | پس از شکست خوردن، گراز و سوارکار به نیروهای جداگانه تقسیم میشوند. |
| عادی | ![]() | محدوده | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | هدف دلخواه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گراز سوار | 1 m 48 s | 0.6 کاشی | 12 | 1 s | یک هدف | زمینی | دفاع |







