Mörssäri
Mörssäri laittaa lakoon vihollislaumoja patruunoidensa aiheuttamalla aluetuholla. Älä päästä vihollista liian lähelle mörssäriäsi!
Varusta
Tee tästä mörssäristä multimörssäri, joka tekee suurempaa aluetuhoa sarjatulellaan.

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Taso 4

Taso 5

Taso 6

Taso 7

Taso 8

Taso 9

Taso 10

Taso 11

Taso 12

Taso 13

Taso 14

Taso 15

Taso 16
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 5,000 | 2 h | 84 | 3 |
| 2 | 5 | 25 | 450 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
| 3 | 6 | 30 | 500 | 100,000 | 4 h | 120 | 5 |
| 4 | 7 | 35 | 550 | 200,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 5 | 9 | 45 | 600 | 300,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 6 | 11 | 55 | 650 | 560,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 7 | 15 | 75 | 700 | 1,300,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 8 | 20 | 100 | 800 | 1,900,000 | 1 d 12 h | 360 | 10 |
| 9 | 25 | 125 | 950 | 2,500,000 | 1 d 18 h | 388 | 11 |
| 10 | 30 | 150 | 1,100 | 3,500,000 | 2 d | 415 | 11 |
| 11 | 35 | 175 | 1,300 | 4,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 12 |
| 12 | 38 | 190 | 1,500 | 4,800,000 | 3 d | 509 | 12 |
| 13 | 42 | 210 | 1,700 | 5,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 |
| 14 | 48 | 240 | 1,950 | 6,500,000 | 4 d | 587 | 14 |
| 15 | 54 | 270 | 2,150 | 8,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 15 |
| 16 | 60 | 300 | 2,300 | 14,600,000 | 10 d | 929 | 16 |
| Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| Taso |
|---|
| Taso | Tuho sekuntia kohden | Tuho iskua kohden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 5,000 | 2 h | 84 | 3 |
| 2 | 5 | 25 | 450 | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
| 3 | 6 | 30 | 500 | 100,000 | 4 h | 120 | 5 |
| 4 | 7 | 35 | 550 | 200,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 5 | 9 | 45 | 600 | 300,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 6 | 11 | 55 | 650 | 560,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 7 | 15 | 75 | 700 | 1,300,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 8 | 20 | 100 | 800 | 1,900,000 | 1 d 12 h | 360 | 10 |
| 9 | 25 | 125 | 950 | 2,500,000 | 1 d 18 h | 388 | 11 |
| 10 | 30 | 150 | 1,100 | 3,500,000 | 2 d | 415 | 11 |
| 11 | 35 | 175 | 1,300 | 4,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 12 |
| 12 | 38 | 190 | 1,500 | 4,800,000 | 3 d | 509 | 12 |
| 13 | 42 | 210 | 1,700 | 5,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 13 |
| 14 | 48 | 240 | 1,950 | 6,500,000 | 4 d | 587 | 14 |
| 15 | 54 | 270 | 2,150 | 8,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 15 |
| 16 | 60 | 300 | 2,300 | 14,600,000 | 10 d | 929 | 16 |
![]() | Kantama | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 4 - 11 ruutua | 5 s | Aluevaikutus | Maa |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |








3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17