Bébé dragon
Caserne de niveau 6 nécessaire
Mignon et tout doux, il a une fâcheuse tendance à cracher du feu quand il fait un caprice. La destruction n'a jamais été aussi adorable.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratoire astral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratoire astral |
|---|
| Niveau |
|---|
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratoire astral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Aucune | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Capacité spéciale
Caprice
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | S'il est séparé des autres unités aériennes, ses dégâts augmentent de 60 %. |
| 2 | S'il est séparé des autres unités aériennes, ses dégâts augmentent de 70 %. |
| 3 | S'il est séparé des autres unités aériennes, ses dégâts augmentent de 80 %. |
| 4 | S'il est séparé des autres unités aériennes, ses dégâts augmentent de 90 %. |
| 5 | S'il est séparé des autres unités aériennes, ses dégâts augmentent de 100 %. |
| Portée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2 cases | 12 | 1 s | Effet de zone | Sol et air |
Atchoum brûlant
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 100 points de dégâts. |
| 2 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 160 points de dégâts. |
| 3 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 275 points de dégâts. |
| 4 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 400 points de dégâts. |
| 5 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 550 points de dégâts. |
| Niveau | Description |
|---|
| Niveau |
|---|
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 100 points de dégâts. |
| 2 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 160 points de dégâts. |
| 3 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 275 points de dégâts. |
| 4 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 400 points de dégâts. |
| 5 | À l'activation, le bébé dragon éternue du feu dans une zone conique, infligeant 550 points de dégâts. |









