Super géant
Caserne de niveau 3 nécessaire
Les super géants sont plus grands et plus larges que leurs cousins ordinaires parce qu'ils mangent beaucoup à la cantine. Leur truc, c'est de cogner des murs pour passer à travers.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Niveau | Dégâts par seconde | Dégâts par coup |  |  |  |  | Laboratoire |
|---|
| 1 | 90 | 180 | 3,200 | 1 | Aucune | 0 | Aucune |
| 2 | 100 | 200 | 3,400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 3 | 110 | 220 | 3,600 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 4 | 120 | 240 | 3,800 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 5 | 130 | 260 | 4,000 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 6 | 140 | 280 | 4,200 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 7 | 150 | 300 | 4,400 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 8 | 160 | 320 | 4,600 | 1 | Aucune | 0 | 1 |
| 9 | 170 | 340 | 4,800 | 1 | ? | ? | 1 |
Capacité spéciale
Gare aux remparts
| Niveau | Description |
|---|
| 1 | Cause des dégâts augmentés aux remparts. |
| Normal |  | Portée |  |  |  |  | Cible préférée |
|---|
| Géant | 1 m | 1 cases | 10 | 2 s | Cible unique | Sol | Défenses |
|---|