Bayi Naga
Perlu Barak Level 6
Imut, enak dipeluk, dan rentan mengeluarkan api saat marah. Kerusakan merajalela belum pernah begitu menggemaskan.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Level | Kerusakan per detik | Kerusakan per pukulan |  |  |  |  |  |  | Laboratorium Bintang |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | Tidak ada |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| Level | Kerusakan per detik | Kerusakan per pukulan |  |  |  |  |  |  | Laboratorium Bintang |
|---|
| Level | Kerusakan per detik | Kerusakan per pukulan |  |  |  |  |  |  | Laboratorium Bintang |
|---|
| 1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | Tidak ada | Tidak ada | 0 | Tidak ada |
| 2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
| 3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
| 4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
| 6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
| 8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
| 9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
| 10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
| 11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
| 13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
| 15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
| 16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
Kemampuan Spesial
Kemarahan
| Level | Deskripsi |
|---|
| 1 | Saat terpisah dari unit udara lainnya, kerusakan bertambah 60% |
| 2 | Saat terpisah dari unit udara lainnya, kerusakan bertambah 70% |
| 3 | Saat terpisah dari unit udara lainnya, kerusakan bertambah 80% |
| 4 | Saat terpisah dari unit udara lainnya, kerusakan bertambah 90% |
| 5 | Saat terpisah dari unit udara lainnya, kerusakan bertambah 100% |
| Jangkauan |  |  |  |  |
|---|
| 2 Petak | 12 | 1 s | Percikan Area | Darat & Udara |
Bersin Membara
| Level | Deskripsi |
|---|
| 1 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 100 kerusakan saat diaktifkan. |
| 2 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 160 kerusakan saat diaktifkan. |
| 3 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 275 kerusakan saat diaktifkan. |
| 4 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 400 kerusakan saat diaktifkan. |
| 5 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 550 kerusakan saat diaktifkan. |
| Level | Deskripsi |
|---|
| 1 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 100 kerusakan saat diaktifkan. |
| 2 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 160 kerusakan saat diaktifkan. |
| 3 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 275 kerusakan saat diaktifkan. |
| 4 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 400 kerusakan saat diaktifkan. |
| 5 | Seperti namanya, saat bersin, akan ada bara api dalam pola kerucut yang memberikan 550 kerusakan saat diaktifkan. |