Superbarbaro
Richiede caserma di livello 1
Grazie alla salute migliorata, alla velocità fulminea e, soprattutto, a capelli e baffi da urlo, questi superbarbari sono il modello a cui puntano tutti i barbari normali.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 96 | 700 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 140 | 112 | 800 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 160 | 128 | 900 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 180 | 144 | 1,000 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 160 | 1,100 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 220 | 176 | 1,200 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 240 | 192 | 1,300 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 250 | 200 | 1,350 | ? | ? | 1 |
| Normale | ![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbaro | 25 s | 0.6 caselle | 5 | 0.8 s | Bersaglio singolo | Terra |
Furia
| Livello | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 6 secondi |
| 2 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 8 secondi |
| 3 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 10 secondi |
| 4 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 12 secondi |
| 5 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 14 secondi |
| 6 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 16 secondi |
| 7 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 18 secondi |
| 8 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 20 secondi |
| 9 | Velocità e danni sono aumentati per i primi 22 secondi |






