Supervalchiria
Richiede caserma di livello 3
Questa truppa non è solo superiore in ogni aspetto alla sua controparte originale, ma è anche più infuriata!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Livello | Danni al secondo | Danni per attacco | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 110 | 1,200 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 125 | 137.5 | 1,400 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 150 | 165 | 1,600 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 175 | 192.5 | 1,800 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 220 | 2,000 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 225 | 247.5 | 2,200 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 250 | 275 | 2,400 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 300 | 330 | 2,700 | Zero | 0 | 1 |
| 9 | 325 | 357.5 | 2,900 | Zero | 0 | 1 |
| 10 | 350 | 385 | 3,400 | Zero | 0 | 1 |
| 11 | 375 | 412.5 | 3,900 | ? | ? | 1 |
| Normale | ![]() | Distanza | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valchiria | 3 m 45 s | 0.5 caselle | 20 | 1.1 s | Ad area | Terra |
Regalino d'addio
Le supervalchirie rilasciano un incantesimo Furia quando vengono sconfitte.
| Livello |
|---|
| 1 |






