リフレクター
回転するシールドを備えた装置がどんな攻撃をも跳ね返す... そんな夢みたいな話があるわけないって?いいえ、あるのです。




Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 149.5 | 3,300 | 7,500 | なし | 0 | 1 |
| 2 | 290 | 166.75 | 3,600 | 15,000 | なし | 0 | 2 |
| 3 | 320 | 184 | 3,900 | 30,000 | なし | 0 | 3 |
| 4 | 350 | 201.25 | 4,200 | 48,000 | ? | ? | 4 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 149.5 | 3,300 | 7,500 | なし | 0 | 1 |
| 2 | 290 | 166.75 | 3,600 | 15,000 | なし | 0 | 2 |
| 3 | 320 | 184 | 3,900 | 30,000 | なし | 0 | 3 |
| 4 | 350 | 201.25 | 4,200 | 48,000 | ? | ? | 4 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 10マス | 0.575 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |







