スーパーウィザードの塔
スーパーウィザードの電撃は、命中すると近くの標的に次々と連鎖します。敵の大群には衝撃的な威力を発揮することでしょう。





Any values listed below are subject to change before update releases.
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 120 | 1,800 | 6,500 | なし | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 70 | 140 | 2,100 | 13,000 | なし | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 80 | 160 | 2,400 | 26,000 | なし | 0 | 6 | 3 |
| 4 | 90 | 180 | 2,700 | 42,000 | なし | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 100 | 200 | 3,000 | 70,000 | ? | ? | 10 | 5 |
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|
| レベル |
|---|
| レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 120 | 1,800 | 6,500 | なし | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 70 | 140 | 2,100 | 13,000 | なし | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 80 | 160 | 2,400 | 26,000 | なし | 0 | 6 | 3 |
| 4 | 90 | 180 | 2,700 | 42,000 | なし | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 100 | 200 | 3,000 | 70,000 | ? | ? | 10 | 5 |
![]() | 射程 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 5.5マス | 2 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |







