Berek
Berek membolehkan anda melatih askar untuk menyerang musuh anda. Naik taraf Berek untuk membuka kunci unit lebih maju yang boleh memenangi pertempuran epik.

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tahap 6

Tahap 7

Tahap 8

Tahap 9

Tahap 10

Tahap 11

Tahap 12

Tahap 13

Tahap 14

Tahap 15

Tahap 16

Tahap 17

Tahap 18
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Tahap | ![]() | Membuka kunci | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Orang Gasar | 100 | 10 s | 3 | 1 |
| 2 | 290 | Pemanah | 500 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 330 | Gergasi Super | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
| 4 | 370 | Goblin Licik | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
| 5 | 420 | Pemecah Benteng Super | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
| 6 | 470 | Belon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 7 | 520 | Ahli Sihir Super | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
| 8 | 580 | Penyembuh | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 650 | Naga | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
| 10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
| 11 | 810 | Bayi Naga | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 12 | 900 | Pelombong | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 13 | 980 | Naga Elektro | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
| 14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
| 15 | 1,150 | Penunggang Naga | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
| 16 | 1,250 | Titan Elektro | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
| 17 | 1,350 | Pelindung Hutan | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
| 18 | 1,450 | Pelontar | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
| Tahap | ![]() | Membuka kunci | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| Tahap |
|---|
| Tahap | ![]() | Membuka kunci | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Orang Gasar | 100 | 10 s | 3 | 1 |
| 2 | 290 | Pemanah | 500 | 1 m | 7 | 2 |
| 3 | 330 | Gergasi Super | 2,500 | 10 m | 24 | 2 |
| 4 | 370 | Goblin Licik | 5,000 | 1 h | 60 | 2 |
| 5 | 420 | Pemecah Benteng Super | 20,000 | 4 h | 120 | 3 |
| 6 | 470 | Belon | 120,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 7 | 520 | Ahli Sihir Super | 270,000 | 18 h | 254 | 5 |
| 8 | 580 | Penyembuh | 800,000 | 1 d | 293 | 6 |
| 9 | 650 | Naga | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
| 10 | 730 | P.E.K.K.A | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 8 |
| 11 | 810 | Bayi Naga | 2,600,000 | 3 d | 509 | 9 |
| 12 | 900 | Pelombong | 3,700,000 | 5 d | 657 | 10 |
| 13 | 980 | Naga Elektro | 6,500,000 | 6 d | 720 | 11 |
| 14 | 1,050 | Yeti | 7,000,000 | 7 d | 777 | 12 |
| 15 | 1,150 | Penunggang Naga | 10,000,000 | 7 d 4 h | 786 | 13 |
| 16 | 1,250 | Titan Elektro | 11,000,000 | 8 d | 831 | 14 |
| 17 | 1,350 | Pelindung Hutan | 12,600,000 | 12 d | 1018 | 15 |
| 18 | 1,450 | Pelontar | 21,000,000 | 15 d | 1138 | 16 |
![]() |
|---|
| 3x3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17