Supervalquíria
Quartel de nível 3 necessário.
São superiores às Valquírias normais em todos os aspectos, principalmente na raiva!
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() | ![]() | ![]() | Laboratório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 110 | 1,200 | Zero | 0 | Zero |
| 2 | 125 | 137.5 | 1,400 | Zero | 0 | 1 |
| 3 | 150 | 165 | 1,600 | Zero | 0 | 1 |
| 4 | 175 | 192.5 | 1,800 | Zero | 0 | 1 |
| 5 | 200 | 220 | 2,000 | Zero | 0 | 1 |
| 6 | 225 | 247.5 | 2,200 | Zero | 0 | 1 |
| 7 | 250 | 275 | 2,400 | Zero | 0 | 1 |
| 8 | 300 | 330 | 2,700 | Zero | 0 | 1 |
| 9 | 325 | 357.5 | 2,900 | Zero | 0 | 1 |
| 10 | 350 | 385 | 3,400 | Zero | 0 | 1 |
| 11 | 375 | 412.5 | 3,900 | ? | ? | 1 |
| Normal | ![]() | Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valquíria | 3 m 45 s | 0.5 quadrados | 20 | 1.1 s | Área | Terrestre |
Lembrancinha
A Supervalquíria ativa um Feitiço de Fúria quando é derrotada.
| Nível |
|---|
| 1 |






