Eletrocutador
Eletrocutadores têm energia infinita e estão sempre prontos a eletrocutar qualquer um que tentar destruir sua base.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Nível | Dano por segundo | Dano por projétil | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 42 | 330 |
| 2 | 46 | 46 | 350 |
| 3 | 50 | 50 | 369 |
| 4 | 55 | 55 | 389 |
| 5 | 59 | 59 | 408 |
| 6 | 63 | 63 | 428 |
| 7 | 67 | 67 | 447 |
| 8 | 71 | 71 | 467 |
| 9 | 76 | 76 | 486 |
| 10 | 80 | 80 | 518 |
| Alcance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 quadrados | 6 | 1 s | Alvo único | Terrestre e aéreo |




