Ратуша
Это сердце деревни. Улучшение ратуши откроет новые орудия, строения, ловушки и многое другое.Уничтожение ратуши противника позволяет выиграть сражение и приносит звезду. Уничтожение 50 % строений дает еще звезду, а 100 % разрушение дает все три звезды.
Помните, что враги тоже постараются уничтожить вашу ратушу!
Для максимальной защиты разместите ратушу в середине деревни и окружите стенами, ловушками и защитными сооружениями. Ваши враги хитры и могут напасть с любой стороны!

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Уровень 6

Уровень 7

Уровень 8

Уровень 9

Уровень 10

Уровень 11

Уровень 12

Уровень 13

Уровень 14

Уровень 15

Уровень 16

Уровень 17
Any values listed below are subject to change before update releases.
Уровень | Вместимость хранилища: ![]() | Вместимость хранилища: ![]() | Вместимость хранилища: ![]() | ![]() | Защита | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Нет | 0 | Нет | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Нет | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Нет | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Нет | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Нет | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Нет | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Нет | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Нет | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Нет | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Нет | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Нет | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Гигатесла | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Великая адская башня | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Великая адская башня | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Великая адская башня | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Великая адская башня | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Адская артиллерия | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
Уровень | Вместимость хранилища: ![]() | Вместимость хранилища: ![]() | Вместимость хранилища: ![]() | ![]() | Защита | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|
Уровень |
---|
Уровень | Вместимость хранилища: ![]() | Вместимость хранилища: ![]() | Вместимость хранилища: ![]() | ![]() | Защита | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 450 | Нет | 0 | Нет | 0 | 1 |
2 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,600 | Нет | 1,000 | 10 s | 3 | 2 |
3 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1,850 | Нет | 4,000 | 1 h | 60 | 3 |
4 | 50,000 | 50,000 | 0 | 2,100 | Нет | 25,000 | 3 h | 103 | 4 |
5 | 100,000 | 100,000 | 0 | 2,400 | Нет | 150,000 | 6 h | 146 | 5 |
6 | 300,000 | 300,000 | 0 | 2,800 | Нет | 750,000 | 12 h | 207 | 6 |
7 | 500,000 | 500,000 | 2,500 | 3,300 | Нет | 1,000,000 | 18 h | 254 | 7 |
8 | 750,000 | 750,000 | 5,000 | 3,900 | Нет | 2,000,000 | 1 d | 293 | 8 |
9 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000 | 4,600 | Нет | 3,000,000 | 2 d | 415 | 9 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 20,000 | 5,500 | Нет | 3,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 10 |
11 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 6,800 | Нет | 4,000,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
12 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 7,500 | Гигатесла | 6,000,000 | 4 d 6 h | 605 | 12 |
13 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,200 | Великая адская башня | 9,000,000 | 7 d 12 h | 804 | 13 |
14 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 8,900 | Великая адская башня | 15,000,000 | 9 d | 881 | 14 |
15 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 9,600 | Великая адская башня | 16,000,000 | 11 d | 974 | 15 |
16 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,000 | Великая адская башня | 18,000,000 | 12 d | 1018 | 16 |
17 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20,000 | 10,400 | Адская артиллерия | 20,000,000 | 15 d | 1138 | 17 |
![]() |
---|
4x4 |