Ракетный шар
Нужны казармы 6-го уровня
Ракетный шар оснащен двумя тщательно проинспектированными ракетными ускорителями и летит в бой на всех парах.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Урон при уничтожении | ![]() | ![]() | ![]() | Лаборатория |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 510 | 300 [ 1.2 клет. ] | 390 | Нет | 0 | Нет |
| 2 | 220 | 660 | 400 [ 1.2 клет. ] | 545 | Нет | 0 | 1 |
| 3 | 260 | 780 | 500 [ 1.2 клет. ] | 690 | Нет | 0 | 1 |
| 4 | 270 | 810 | 580 [ 1.2 клет. ] | 840 | Нет | 0 | 1 |
| 5 | 280 | 840 | 620 [ 1.2 клет. ] | 940 | Нет | 0 | 1 |
| 6 | 285 | 855 | 650 [ 1.2 клет. ] | 1,040 | Нет | 0 | 1 |
| 7 | 290 | 870 | 700 [ 1.2 клет. ] | 1,140 | ? | ? | 1 |
| Обычная | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Избранная цель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздушный шар | 48 s | 8 | 3 s | Рассеянный | Земля | Защита |
Ускорители
| Уровень | Описание |
|---|---|
| 1 | Скорость увеличена на первые 4 с. |






